推荐:商务部解读中美经贸磋商:涵盖关税稀土农产品与200架波音飞机; (2026-05-21)
| 标的 | 类型 | 价格 | 24h % |
|---|---|---|---|
| SMCI | stock | 33.4600 | +9.49% |
| AMD | stock | 447.58 | +8.10% |
| ORCL | stock | 188.16 | +3.69% |
| TSLA | stock | 417.26 | +3.25% |
| CSTM | stock | 32.1300 | +2.85% |
| SOL | crypto | 86.4600 | +2.63% |
暂无数据
海外深度 = Seeking Alpha 编辑精选;海外快讯 = SA 实时新闻流;中文财经 = 财新事件;频道动态 = 公开 TG 信号(过滤内部噪音)。点击跳原文。
| 标的 | 总提及 | 社交 | 频道 | 媒体 | 24h % |
|---|---|---|---|---|---|
| STRC | ×3 | 3 | — | — | — |
| MSTR | ×2 | 2 | — | — | — |
| AAPL | ×2 | — | 2 | — | +1.10% |
| NVDA | ×2 | — | 2 | — | +1.30% |
| SGP | ×1 | 1 | — | — | — |
| GOOGL | ×1 | — | 1 | — | +0.32% |
| 标的 | 总提及 | 社交 | 频道 | 媒体 | 24h % |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | ×8 | 2 | 6 | — | +1.63% |
| ETH | ×1 | — | 1 | — | +1.75% |
总提及 = 社交 24h + 频道聚合 + 中外媒体头条引用次数。多源命中 = 注意力短期高度集中,优先观察盘面验证。
| 币种 | 价格 | 窗口 % | 24h ticks | 1h ticks |
|---|---|---|---|---|
| ETH-USDT | 2142.31 | -13.425% | 1.6K | 1.6K |
| BTC-USDT | 77844.90 | -10.677% | 1.5K | 1.5K |
ticks = OKX 该交易对 24h / 1h tick 数 (大致代表撮合活跃度)。后续接入大额单交易明细 (链上鲸鱼地址)。
指标来自 surf top-signal · MVRV / NUPL / Puell Multiple / SOPR 为链上估值,Fear & Greed 为情绪。任一阈值触发 = BTC 顶部风险信号。
| # | handle | 24h 浏览量 | 跳转 |
|---|---|---|---|
| 01 | @karpathy | 178.0K | 访问 X → |
| 02 | @saylor | 65.4K | 访问 X → |
| 03 | @cz_binance | 17.0K | 访问 X → |
板块按 24h 平均价格变化着色 · 绿 ≥ +0.8% · 红 ≤ -0.8% · 黄 = 分歧 · 灰 = 数据稀疏。
色块按 24h 涨跌幅着色,饱和度越深变动越大,封顶 ±3%。鼠标放上看具体值 (mobile 长按)。
被动持有基准 — 用作主动策略对比锚点。Buy & Hold = $10K all-in BTC;四币等权 = $10K 等分入 BTC/ETH/SOL/DOGE 持有。
跨源讨论 ≥ 2 的标的取 Top 5,LLM 给 BIAS + 风险 + catalyst。摘要 ≤ 60 字,展开看完整 300-400 字研判。
玄学板块仅供娱乐 / 文化参考,非投资建议。基于今日干支日柱 + 当前市场态势 LLM 生成。
| 标的 | 情绪 | 共振分 | 24h % | 评级 | 命中维度 |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 偏多 | 44 | +1.63% | — | 社交 ×2 · 频道 ×6 · 24h +1.63% |
| MSTR | 偏多 | 44 | — | worth_watching | 社交 ×2 · 评级 worth_watching |
| BLSH | 中性 | 25 | — | worth_watching | 评级 worth_watching |
| MP | 中性 | 25 | — | worth_watching | 评级 worth_watching |
| COIN | 中性 | 25 | — | worth_watching | 评级 worth_watching |
| CRWV | 中性 | 25 | — | worth_watching | 评级 worth_watching |
| RKLB | 中性 | 25 | — | worth_watching | 评级 worth_watching |
| INTC | 中性 | 25 | — | worth_watching | 评级 worth_watching |
| STRC | 中性 | 24 | — | — | 社交 ×3 |
| AAPL | 中性 | 19 | +1.10% | — | 频道 ×2 · 24h +1.10% |
6 档情绪 — 强多 / 偏多 / 中性 / 分歧 / 偏空 / 强空 — 由 24h 价格 · 评级 · 跨源讨论密度 · 频道共识合成。
| 标的 | 社交 | 频道A | 频道B | 评级 | 中文媒 | 海外媒 | 24h % | 分 | 分布 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | ×2 | ×6 | — | — | — | — | +1.63% | 44 | |
| MSTR | ×2 | — | — | worth_watching | — | — | — | 44 | |
| BLSH | — | — | — | worth_watching | — | — | — | 25 | |
| MP | — | — | — | worth_watching | — | — | — | 25 | |
| COIN | — | — | — | worth_watching | — | — | — | 25 | |
| CRWV | — | — | — | worth_watching | — | — | — | 25 | |
| RKLB | — | — | — | worth_watching | — | — | — | 25 | |
| INTC | — | — | — | worth_watching | — | — | — | 25 | |
| STRC | ×3 | — | — | — | — | — | — | 24 | |
| AAPL | — | ×2 | — | — | — | — | +1.10% | 19 | |
| NVDA | — | ×2 | — | — | — | — | +1.30% | 19 | |
| CRCL | — | — | — | worth_watching | — | — | — | 18 | |
| MU | — | — | — | worth_watching | — | — | — | 18 | |
| LITE | — | — | — | worth_watching | — | — | — | 18 |
共振分 0-100 = 4 维加权 (社交 + 频道 + 评级 + 媒体)。分布 = 4 维子条形,跨源越均衡分越高。≥ 60 高亮 = 强共振。
认购倍数 / 孖展总额 / 基石投资人 / 配售结果 — 这些字段公开来源是 article-form 非结构化(智通日更孖展统计 / AAStocks 公告 / 港交所招股章程 PDF),按需点上方深度查询链接到原源直查。
| 代码 | 名称 | 行业 | 上市日 | 招股价 | 现价 | 今日 % | 累计 % | 成交 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01021.HK | 華沿機器人 | 工業 | 2026/03/30 | 17.00 | 19.18 | +10.68% | +12.82% | 7.56千萬 |
| 02715.HK | 埃斯頓 | 工業 | 2026/03/09 | 15.36 | 15.90 | +10.57% | +3.52% | 3.89億 |
| 03200.HK | 大族數控 | 工業 | 2026/02/06 | 95.80 | 179.20 | +8.94% | +87.06% | 8.56億 |
| 02693.HK | 金岩高嶺新材 跌穿上市價 | 一般金屬及礦石 | 2025/12/03 | 7.30 | 3.97 | +8.17% | -45.62% | 6.10萬 |
| 00800.HK | 文遠知行-W 跌穿上市價 最新業績公布 | 運輸 | 2025/11/06 | 27.10 | 19.41 | +7.30% | -28.38% | 9.37千萬 |
| 02670.HK | 雲迹 | 資訊科技器材 | 2025/10/16 | 95.60 | 318.80 | +6.98% | +233.47% | 1.01千萬 |
| 09927.HK | 賽力斯 跌穿上市價 | 汽車 | 2025/11/05 | 131.50 | 70.20 | +5.09% | -46.62% | 2.18億 |
| 00501.HK | 豪威集團 創1個月高 跌穿上市價 | 半導體 | 2026/01/12 | 104.80 | 94.50 | +5.00% | -9.83% | 2.40億 |
| 02692.HK | 兆威機電 創1個月高 | 工業 | 2026/03/09 | 71.28 | 76.70 | +4.78% | +7.60% | 2.43億 |
| 02718.HK | 明略科技-W 創1個月高 | 軟件服務 | 2025/11/03 | 141.00 | 255.00 | +4.34% | +80.85% | 5.42千萬 |
| 08610.HK | BBSB INTL 跌穿上市價 | 建築 | 2026/01/13 | 0.60 | 0.57 | +3.64% | -5.00% | 11.83萬 |
| 02643.HK | 曹操出行 跌穿上市價 | 軟件服務 | 2025/06/25 | 41.94 | 24.16 | +3.25% | -42.39% | 8.53千萬 |
今日 24h 静默 (该频道 1-2 日更新)