5月19日,英国10年期国债收益率升至约5.13%,较前一交易日上行约6个基点; (2026-05-20)
| Ticker | Price | 24h | Source |
|---|---|---|---|
| 01428 | 10.39 | -0.95% | quotes |
| AAPL | 298.97 | +0.38% | quotes |
| AMD | 414.05 | -1.65% | quotes |
| AMZN | 259.34 | -2.08% | quotes |
| ARKB | 25.47 | -0.04% | quotes |
| AVGO | 411.07 | -2.29% | quotes |
| BTC | $76,618 | -0.15% | OKX spot |
| CSTM | 31.24 | -3.13% | quotes |
| DXY | 98.78 | +0.04% | quotes |
| ETH | $2,107 | -0.89% | OKX spot |
| GBTC | 59.60 | -0.10% | quotes |
| GOOGL | 387.66 | -2.34% | quotes |
| HOOD | 74.16 | -3.88% | quotes |
| META | 602.61 | -1.41% | quotes |
| MSFT | 417.42 | -1.44% | quotes |
| NVDA | 220.61 | -0.77% | quotes |
| ORCL | 181.46 | -2.76% | quotes |
| QQQ | 701.53 | -0.62% | quotes |
| SMCI | 30.56 | -0.94% | quotes |
| SOL | $84.12 | -1.01% | OKX spot |
| SPY | 733.73 | -0.67% | quotes |
| TSLA | 404.11 | -1.43% | quotes |
| Code | Name | 认购截止 | 上市日 | 区间 (HKD) |
|---|---|---|---|---|
| 06872.HK | 丹诺医药-B | 2026-05-19 | 2026-05-22 | 75.70 |
| 03388.HK | 创想三维 | 2026-05-26 | 2026-05-29 | 18.80 |
| 00901.HK | 华曦达 | 2026-05-21 | 2026-05-27 | 32.80 |
| 02723.HK | 深演智能 | 2026-05-21 | 2026-05-27 | 43.50 – 55.50 |
| 03310.HK | 云英谷科技 | 2026-05-21 | 2026-05-27 | 20.81 |
历史回看 · 自定义 ticker 告警 · 多源信号交叉过滤 · 早 30 分钟推送
每月 $19 · 取消随时